Arne Thorkildsens
boplassregistrering
Register over Arne Thorkildsens registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker, som ble gjennomført på 1980-og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds- og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i «Eiker Kulturminneregister» og «Eiker Stedsnavnregister».
| Kleiva | Boplass | Horne søndre | 1/1 (gbnr.) |
| Hornet | Boplass | Horne søndre | 1,3/9 (gbnr.) |
| Brynseter | Boplass | Horne mellom | 2/1 (gbnr.) |
| Henriksplass | Boplass | Horne mellom | 2/4 (gbnr.) |
| Hornevollen | Boplass | Horne nordre | 3/1 (gbnr.) |
| Trinestulten | Boplass | Horne nordre | 3/1 (gbnr.) |
| Plass under Skistad | Boplass | Horne nordre | 3/4 (gbnr.) |
| Horneplassen | Boplass | Horne nordre | 3/6 (gbnr.) |
| Rolfsrudplass | Boplass | Rolfsrud | 7/2 (gbnr.) |
| Haugen | Boplass | Flesseberg | 8/1 el. 31/6 (gbnr.) |
| Skilsbekk | Boplass | Flesseberg | 8/1 el. 31/6 (gbnr.) |
| Buskerud | Boplass | Flesseberg | 8/2 el. 31/6 (gbnr.) |
| Flessebergeie | Boplass | Teige | 9/1 (gbnr.) |
| Kleivekastet | Boplass | Teige | 9/1 el. 32/5,8 (gbnr.) |
| Teigeplass | Boplass | Teige | 9/2 (gbnr.) |
| Gantum | Boplass | Teige | 9/2 (gbnr.) |
| Smie ved Flesseberg | Boplass | Vinsvoll søndre | 10/2,5,6?? (gbnr.) |
| Plass under Dramsrud | Boplass | Vinsvoll søndre | 10/2,5,6?? (gbnr.) |
| Plass under Flesseberg | Boplass | Vinsvoll søndre | 10/2,5,6?? (gbnr.) |
| Plass under Flesseberg | Boplass | Vinsvoll søndre | 10/2,5,6,?? (gbnr.) |
| Plass under Vinsvoll | Boplass | Vinsvoll søndre | 10/2,5,6 (gbnr.) |
| Helgerudplass | Boplass | Stenshorne | 11/12 (gbnr.) |
| Svingeten | Boplass | Stenshorne | 11/19 (gbnr.) |
| Sommerstad | Boplass | Stenshorne | 11/23,12/6,13/6 (gbnr.) |
| Bjørken | Boplass | Stenshorne | 11/24 (gbnr.) |
| Kulerud | Boplass | Stenshorne | 11/26 (gbnr.) |
| Støkket | Boplass | Stenshorne | 11/28 (gbnr.) |
| Stenshorneplass | Boplass | Stenshorne | 11/28 (gbnr.) |
| Røkebergsetra | Boplass | Stenshorne | 11/29?? el. 28/1 (gbnr.) |
| Nepebråtan | Boplass | Stenshorne | 11/29 el. 11/14 (gbnr.) |
| Skistadeie | Boplass | Stenshorne | 11/3 (gbnr.) |
| Plass under Stenshorne | Boplass | Stenshorne | 11/31,55 (gbnr.) |
| Svendsrud | Boplass | Stenshorne | 11/32 (gbnr.) |
| Gantum | Boplass | Stenshorne | 11/34 (gbnr.) |
| Løkka | Boplass | Stenshorne | 11/39 (gbnr.) |
| Smedsrud | Boplass | Stenshorne | 11/6 (gbnr.) |
| Kulerud | Boplass | Stenshorne | 11? (gbnr.) |
| Plass under Skistad | Boplass | Skistad øvre | 12/8 (gbnr.) |
| Skistadhaugen | Boplass | Skistad nedre | 13/1 (gbnr.) |
| Senstad | Boplass | Tveten | 14/16 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Busland | 15/4 (gbnr.) |
| Nysted | Boplass | Loe østre | 17/11 (gbnr.) |
| Nysted | Boplass | Loe østre | 17/11 (gbnr.) |
| Finnhølet | Boplass | Loe østre | 17/267 (gbnr.) |
| Strøm | Boplass | Loe østre | 17/334 (gbnr.) |
| Finnhølet | Boplass | Loe østre | 17? (gbnr.) |
| Saugen | Boplass | Loe vestre | 18/11 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Loe vestre | 18/11 (gbnr.) |
| Moen | Boplass | Loe vestre | 18/17 (gbnr.) |
| Moen | Boplass | Loe vestre | 18/17 (gbnr.) |
| Paulestua | Boplass | Loe vestre | 18/18 (gbnr.) |
| Frognes | Boplass | Loe vestre | 18/24 (gbnr.) |
| Paulestua | Boplass | Loe vestre | 18/29 (gbnr.) |
| Myren | Boplass | Loe vestre | 18/36 (gbnr.) |
| Buskerud | Boplass | Loe vestre | 18/4 (gbnr.) |
| Torget Vestre | Boplass | Loe vestre | 18/5 (gbnr.) |
| Akersplassen | Boplass | Aaker | 19/2 (gbnr.) |
| Akersplassen | Boplass | Aaker | 19/3 (gbnr.) |
| Torget | Boplass | Aaker | 19/6 (gbnr.) |
| Bråtan | Boplass | Aaker | 19/7 (gbnr.) |
| Brynsplass | Boplass | Bryn | 21/1 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Bryn | 21/4? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Bryn | 21/9 (gbnr.) |
| Daglo | Boplass | Dramsrud | 22/1,2 (gbnr.) |
| Plass under Sørby | Boplass | Sørby | 23/1 (gbnr.) |
| Plass under Sørby | Boplass | Sørby | 23/2,4 (gbnr.) |
| Plass under Sørby | Boplass | Sørby | 23/6 (gbnr.) |
| Kleiva | Boplass | Vaalen nordre | 24/2 (gbnr.) |
| Kolstadløkka | Boplass | Vålen søndre | 25/2 (gbnr.) |
| Kleiva | Boplass | Vålen søndre | 25/5 (gbnr.) |
| Bråtan under Smørgrav | Boplass | Smørgrav | 26/1 (gbnr.) |
| Tørkop | Boplass | Smørgrav | 26/1 (gbnr.) |
| Nordre Svendsrud | Boplass | Arneberg | 27/1 (gbnr.) |
| Bråten | Boplass | Arneberg | 27/2 (gbnr.) |
| Holebråten | Boplass | Røkeberg store | 29/2 (gbnr.) |
| Låtan | Boplass | Røkeberg store | 29/51 (gbnr.) |
| Torbergsetra | Boplass | Røkeberg mellom | 30/3,4 (gbnr.) |
| Skilsbekk | Boplass | Hole | 31/2 (gbnr.) |
| Holeplassen | Boplass | Hole | 31/4 (gbnr.) |
| Hole | Boplass | Hole | 31/5,7 (gbnr.) |
| Haugen | Boplass | Hole | 31/5,7 (gbnr.) |
| Rambergstua | Boplass | Hole | 31/6 (gbnr.) |
| Bråtan | Boplass | Hole | 31/6 (gbnr.) |
| Jonsaløkka | Boplass | Torberg | 34/1 (gbnr.) |
| Morberg | Boplass | Torberg | 34/1 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Torberg | 34/31 (gbnr.) |
| Brattås | Boplass | Torberg | 34/8,9 (gbnr.) |
| Søndre Svendsrud | Boplass | Hedenstad | 35/16 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Hedenstad | 35/27 (gbnr.) |
| Møllesetra | Boplass | Hedenstad | 35/29 (gbnr.) |
| Teigløkka | Boplass | Hedenstad | 35/4? (gbnr.) |
| Bessebergplassen | Boplass | Besseberg | 36/2 el 37/1?? (gbnr.) |
| Såsenplassen | Boplass | Besseberg | 36/2 el 37/1?? (gbnr.) |
| Tøllåssletta | Boplass | Saasen store | 37/2 (gbnr.) |
| Stemningshaugen | Boplass | Saasen lille | 38/5 (gbnr.) |
| Ødegården | Boplass | Fossesholm | 39/12 (gbnr.) |
| Furua | Boplass | Fossesholm | 39/2 (gbnr.) |
| Island | Boplass | Fossesholm | 39/77 (gbnr.) |
| Flesaker | Boplass | Flesaker | 40/1 (gbnr.) |
| Mosnestangen | Boplass | Maasnes søndre | 41/1,3 (gbnr.) |
| Drognes | Boplass | Lunde nordre | 45/27 (gbnr.) |
| Plass under Lunde | Boplass | Lunde søndre | 46/3 (gbnr.) |
| Nedre Lunde | Boplass | Lunde nedre | 47/3 (gbnr.) |
| Foss | Boplass | Faasen | 48/5 (gbnr.) |
| Spærenplassen | Boplass | Faasen øvre | 50/12 (gbnr.) |
| Kvennheim | Boplass | Faasen øvre | 50/9 (gbnr.) |
| Fosen | Boplass | Faasen øvre | 50/? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Spæren søndre | 53/2 (gbnr.) |
| Plass under Skarra | Boplass | Skarra | 54/2 (gbnr.) |
| Påleplass | Boplass | Skara nordre | 54/3 (gbnr.) |
| Lonemarka | Boplass | Skara nordre | 54/3 (gbnr.) |
| Plass under Skarra | Boplass | Skara nordre | 54/? (gbnr.) |
| Hartviksplass | Boplass | Skara nordre | 54/? (gbnr.) |
| Plass under Skarra | Boplass | Skara nordre | 54/? (gbnr.) |
| Plass under Skarra | Boplass | Skara nordre | 54/? (gbnr.) |
| Skarraseter | Boplass | Skara søndre | 55/1 (gbnr.) |
| Plass under Skarraenga | Boplass | Skara søndre | 55/2 (gbnr.) |
| Svenskeplassen | Boplass | Skara søndre | 55/2 (gbnr.) |
| Plass under Skarraenga | Boplass | Skara søndre | 55/2 (gbnr.) |
| No.13 | Boplass | Kolberg store | 56/1,7 (gbnr.) |
| Tyskegården | Boplass | Kolberg store | 56/1,7 (gbnr.) |
| Kolbergsetra | Boplass | Kolberg store | 56/11 (gbnr.) |
| Plass under Kolberg | Boplass | Kolberg store | 56/5 (gbnr.) |
| Hovenga | Boplass | Kolberg store | 56/5 (gbnr.) |
| Hyttevollen | Smeltehytte | Kolberg store | 56/8 (gbnr.) |
| Jensrud | Boplass | Kolberg store | 56/9,10 (gbnr.) |
| Svendsplassen | Boplass | Kolberg store | 56/9,10 (gbnr.) |
| Plass under Kolberg | Boplass | Kolberg mellom | 57/1 (gbnr.) |
| Brennåsen | Boplass | Kolberg mellom | 57/2 (gbnr.) |
| Plass under Kolberg | Boplass | Kolberg mellom | 57/2 (gbnr.) |
| Kristensplass | Boplass | Kolberg mellom | 57/3 (gbnr.) |
| Fagerlia | Boplass | Hals store | 59/11 (gbnr.) |
| Frågått | Boplass | Hals store | 59/3 (gbnr.) |
| Pålsplass | Boplass | Hals store | 59/4 (gbnr.) |
| Østre Halsplass | Boplass | Hals store | 59/4 (gbnr.) |
| Brattåshagen | Boplass | Hals store | 59/4 (gbnr.) |
| Søndre Svartskuren | Boplass | Hals store | 59/5 (gbnr.) |
| Prikk uten navn | Boplass | Hals lille | 60/13 (gbnr.) |
| Halsbråten | Boplass | Hals lille | 60/15 (gbnr.) |
| Halsplassen | Boplass | Hals lille | 60/18,19 (gbnr.) |
| Hølet | Boplass | Berg | 61/1 (gbnr.) |
| Bergsplassen | Boplass | Berg | 61/16 (gbnr.) |
| Setersberg | Boplass | Berg | 61/16 (gbnr.) |
| Bergsetra | Boplass | Berg | 61/2 (gbnr.) |
| Nordre Svartskuren | Boplass | Berg | 61/2 (gbnr.) |
| Plass under Berg | Boplass | Berg | 61/20 (gbnr.) |
| Spærensetra | Boplass | Berg | 61/4?? (gbnr.) |
| Plass under Berg | Boplass | Berg | 61/5 (gbnr.) |
| Madsehagen | Boplass | Berg | 61/5 (gbnr.) |
| Signesplassen | Boplass | Berg | 61/5 (gbnr.) |
| Hugstedplassen | Boplass | Berg | 61/5,16 (gbnr.) |
| Christensplass | Boplass | Skjøl | 62/1 (gbnr.) |
| Plass under Sjøl | Boplass | Skjøl | 62/1 (gbnr.) |
| Sjølsetra | Boplass | Skjøl | 62/2 (gbnr.) |
| Skjølsplass | Boplass | Skjøl | 62/2 (gbnr.) |
| Fredriksplass | Boplass | Aas søndre | 63/2,3,4 (gbnr.) |
| Lortsetra | Boplass | Aas mellom | 64/1 (gbnr.) |
| Karineplass | Boplass | Aas mellom | 64/1? (gbnr.) |
| Pauleplass | Boplass | Aas mellom | 64/1 (gbnr.) |
| Åsplassen | Boplass | Brødre-Aas | 65/1,8 (gbnr.) |
| Gorudvollen | Boplass | Brødre-Aas | 65/2,5,9,10 (gbnr.) |
| Helliksplass | Boplass | Brødre-Aas | 65/2,5,9,10 (gbnr.) |
| Fjellbu | Boplass | Brødre-Aas | 65/? (gbnr.) |
| Bråten | Boplass | Brødre-Aas | 65/? (gbnr.) |
| Åsli | Boplass | Aas nordre | 66/2,5,9,10 (gbnr.) |
| Aasplassen | Boplass | Aas nordre | 66/7? (gbnr.) |
| Kirkaas | Boplass | Ødegaarden | 68/1 (gbnr.) |
| Ødegården (Spæren) | Boplass | Ødegaarden | 68/1 (gbnr.) |
| Mortensplass | Boplass | Ødegaarden | 68/1 (gbnr.) |
| Grefsrudplassen | Boplass | Grefsrud | 69/1,2 (gbnr.) |
| Nedre Grefsrudplass | Boplass | Grefsrud | 69/1,2 (gbnr.) |
| Gorud Søndre | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| Olaplassen | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| Håkonstua | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| Plass under Gorud | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| Plass under Gorud | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| Gorudeie | Boplass | Gorud | 70/1 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Gorud | 70/4 (gbnr.) |
| Gorud nordre | Boplass | Gorud | 70/4 (gbnr.) |
| Danemannsplass | Boplass | Haugset | 71/1 (gbnr.) |
| Skomakerplassen | Boplass | Haugset | 71/13 (gbnr.) |
| Brakstadløkka | Boplass | Haugset | 71/13 (gbnr.) |
| Brakstadløkka | Boplass | Haugset | 71/13 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Haugset | 71/13 (gbnr.) |
| Eliasplassen | Boplass | Haugset | 71/14 (gbnr.) |
| Dalesetra | Boplass | Haugset | 71/2 (gbnr.) |
| Kampebråten | Boplass | Haugset | 71/3 (gbnr.) |
| Jørandsløkken | Boplass | Haugset | 71/3 (gbnr.) |
| Hengsleplassen | Boplass | Haugset | 71/3 (gbnr.) |
| Hanseplass | Boplass | Haugset | 71/7 (gbnr.) |
| Nyvollen | Boplass | Haugset | 71/7 (gbnr.) |
| Saraløkken | Boplass | Røren | 72/24,29,33 (gbnr.) |
| Røren | Boplass | Røren | 72/4 (gbnr.) |
| Plass under Røren | Boplass | Røren | 72/9 (gbnr.) |
| Plass under Sem | Boplass | Sem | 73/10 (gbnr.) |
| Plass under Sem | Boplass | Sem | 73/20 (gbnr.) |
| Plass under Sem | Boplass | Sem | 73/26,36 (gbnr.) |
| Horgengård | Boplass | Sem | 73/3,3,7,38 (gbnr.) |
| Nordre Husmannsplass | Boplass | Sem | 73/3,3,7,38 (gbnr.) |
| Søndre Husmannsplass | Boplass | Sem | 73/3,3,7,38 (gbnr.) |
| Plass under Langebru | Boplass | Sem | 73/43 (gbnr.) |
| Smie | Boplass | Sem | 73/43 (gbnr.) |
| Plass under Sem | Boplass | Sem | 73/43 (gbnr.) |
| Hovet | Boplass | Sem | 73/54? (gbnr.) |
| Hovet | Boplass | Sem | 73/54? (gbnr.) |
| Plass under Sem | Boplass | Sem | 73/7 (gbnr.) |
| Semsplass | Boplass | Sem | 73/87 (gbnr.) |
| Roa | Boplass | Sem | 73/48 (gbnr.) |
| Semsmoen | Boplass | Lilleaas nedre | 75/12 (gbnr.) |
| Plass under Lilleås | Boplass | Lilleaas nedre | 75/6 (gbnr.) |
| Plass under Prestegården | Boplass | Prestegaarden | d7/1 (gbnr.) |
| Plass under Prestegården | Boplass | Prestegaarden | 77/1 (gbnr.) |
| Plass under Prestegården | Boplass | Prestegaarden | 77/1 (gbnr.) |
| Plass under Langebru ?? | Boplass | Prestegaarden | 77/1? (gbnr.) |
| Langebru | Boplass | Prestegaarden | 77/1? (gbnr.) |
| ??? (Ø.E.Stadion) | Boplass | Prestegaarden | 77/1? (gbnr.) |
| Plass under Prestegården | Boplass | Prestegaarden | 77/17,75 (gbnr.) |
| Roa | Boplass | Prestegaarden | 77/26 (gbnr.) |
| No.10 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 (gbnr.) |
| No.9 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 (gbnr.) |
| No.8 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 (gbnr.) |
| No.6 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.5 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.4 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.3 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.2 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.1 | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| Bakken | Boplass | Prestegaarden | 77/26 el. 78/? (gbnr.) |
| No.7 | Boplass | Prestegaarden | 77/263 (gbnr.) |
| Frognes | Boplass | Prestegaarden | 77/6 (gbnr.) |
| ??? (Frognes) | Boplass | Prestegaarden | 77/72 (gbnr.) |
| ??? (Frognes) | Boplass | Prestegaarden | 77/72 (gbnr.) |
| ??? (Jernbanestasjonen) | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| ??? (Nøstegata) | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| Nøstet | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| Verket | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| Bakken | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| Bakken | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Prestegaarden | 77/? (gbnr.) |
| Stubberudvollen | Boplass | Stuverud | 80/2? (gbnr.) |
| Krommel | Boplass | Stuverud | 80/3,6 (gbnr.) |
| Gjerdeplassen | Boplass | Stuverud | 80/3,6 (gbnr.) |
| Barlindokka | Boplass | Humlebæk | 81/1,8 (gbnr.) |
| Hoensetra | Boplass | Humlebæk | 81/1,8 (gbnr.) |
| Humlebekksetra | Boplass | Humlebæk | 81/5 (gbnr.) |
| Bermingrudsetra | Boplass | Bermingrud | 82/3,4 (gbnr.) |
| Nedre Maritsplass | Boplass | Grøsland | 86/1 (gbnr.) |
| Øvre Maritsplass | Boplass | Grøsland | 86/2 (gbnr.) |
| Grøslandsetra | Boplass | Grøsland | 86/5 (gbnr.) |
| Urmakerbråtan | Boplass | Grøsland | 86/6 (gbnr.) |
| Hølbekkplassen | Boplass | Solberg | 87/11 (gbnr.) |
| Solbergsetra | Boplass | Solberg | 87/7 (gbnr.) |
| Midtstua | Boplass | Stenset | 88/10 (gbnr.) |
| Myrespiten | Boplass | Stenset | 88/10 (gbnr.) |
| Skutro | Boplass | Gevelt | 95/1 el. 96/24 (gbnr.) |
| Rødbakken | Boplass | Lerberg | 103/11 (gbnr.) |
| Øren | Boplass | Sanden | 105/3 el. 105/1 (gbnr.) |
| Kjetrumia | Boplass | Sanden | 105/9 el. 105/4 (gbnr.) |
| Hagaøya | Boplass | Haga søndre | 107/2 (gbnr.) |
| Fetten | Boplass | Haga søndre | 107/2,4 (gbnr.) |
| Mitten | Boplass | Klommestein | 108/1 (gbnr.) |
| Mitten | Boplass | Klommestein | 108/1 (gbnr.) |
| ??? (Horgen) | Boplass | Klommestein | 108/2 (gbnr.) |
| Hagaøya | Boplass | Horgen nordre | 109/10 (gbnr.) |
| ??? (Horgen) | Boplass | Horgen nedre | 110/2,4,11,12,19 (gbnr.) |
| Tørjeseter | Boplass | Brekke | 111/4 (gbnr.) |
| Mimmo | Boplass | Brekke | 111/4 (gbnr.) |
| Åsen | Boplass | Brekke | 111/9 (gbnr.) |
| Petersbraaten | Boplass | Hamre nordre | 112/1 (gbnr.) |
| Hamretangen | Boplass | Hamre nordre | 112/6 (gbnr.) |
| Engesetra | Boplass | Hamre søndre | 113/2 (gbnr.) |
| Hamrehovet | Boplass | Hamre søndre | 113/3 (gbnr.) |
| Hamrehovet | Boplass | Hamre søndre | 113/3 (gbnr.) |
| Setervollen | Boplass | Hamre søndre | 113/3 (gbnr.) |
| Tørrbekk | Boplass | Østerud | 114/2 (gbnr.) |
| Tørrbekk | Boplass | Østerud | 114/2 (gbnr.) |
| Nordre Østerudseter | Boplass | Østerud | 114/2 (gbnr.) |
| Østerudplassen | Boplass | Østerud | 114/3 (gbnr.) |
| Søndre Østerudseter | Boplass | Østerud | 114/3 (gbnr.) |
| Tørrbekk | Boplass | Østerud | 114/3 (gbnr.) |
| Blikktjernsetra | Boplass | Fossesholm | 115/1,2,3 (gbnr.) |
| Geiteryggen | Boplass | Fossesholm | 115/1,2,3 (gbnr.) |
| Nordre Holtet | Boplass | Fossesholm | 115/1,2,3 (gbnr.) |
| Søndre Holtet | Boplass | Fossesholm | 115/1,2,3 (gbnr.) |
| Grinda | Boplass | Fossesholm | 115/18,20 (gbnr.) |
| Tryterudseter | Boplass | Fossesholm | 115/24 el. 115/4 (gbnr.) |
| Røgås | Boplass | Fossesholm | 115/31 (gbnr.) |
| Kulteviken | Boplass | Fossesholm | 115/34 (gbnr.) |
| Holtungen | Boplass | Fossesholm | 115/37 (gbnr.) |
| Perseplass | Boplass | Fossesholm | 115/4? (gbnr.) |
| Finnebråten | Boplass | Fossesholm | 115/42 (gbnr.) |
| Tryterudplassen | Boplass | Fossesholm | 115/42 (gbnr.) |
| Barlindmyra | Boplass | Fossesholm | 115/42 (gbnr.) |
| Sundet | Boplass | Fossesholm | 115/54? (gbnr.) |
| Lauvbråten | Boplass | Fossesholm | 115/58 (gbnr.) |
| Røgås | Boplass | Fossesholm | 115/77 |
| Storekleiva | Boplass | Fossesholm | 115/90 (gbnr.) |
| Hakavik Nedre | Boplass | Fossesholm | 115/? (gbnr.) |
| Hakaviken | Boplass | Fossesholm | 115/? (gbnr.) |
| Braaten | Boplass | Gunnhildrud | 116/1,5 (gbnr.) |
| Gunhildsrudplassen | Boplass | Gunnhildrud | 116/2 (gbnr.) |
| Gamlesetra | Boplass | Gunnhildrud | 116/7 (gbnr.) |
| Ødegårdsplass | Boplass | Gunnildrud øde | 117/12 (gbnr.) |
| Gunhildsrudsetra | Boplass | Gunnildrud øde | 117/12 (gbnr.) |
| Plass under Baksteval | Boplass | Baksteval | 118/1 (gbnr.) |
| Bråten | Boplass | Baksteval | 118/3 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Bollerud | 119/1 (gbnr.) |
| Jørnseplass | Boplass | Bollerud | 119/1 (gbnr.) |
| Solvang | Boplass | Bollerud | 119/2 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Bollerud | 119/3 (gbnr.) |
| Løkken | Boplass | Bollerud | 119/4 (gbnr.) |
| Plass under Bollerud | Boplass | Bollerud | 119/6 (gbnr.) |
| Tangen | Boplass | Bollerud | 119/7 (gbnr.) |
| Torstad | Boplass | Kolkinn | 120/1 (gbnr.) |
| Plass under Kolkinn | Boplass | Kolkinn | 120/1 (gbnr.) |
| Stranden | Boplass | Skarud | 121/1 (gbnr.) |
| Sundhaugen | Boplass | Skarud | 121/2 (gbnr.) |
| Sundhaugen | Boplass | Skarud | 121/3 (gbnr.) |
| Råensetra | Boplass | Raaen nordre | 122/1 (gbnr.) |
| Råensetra | Boplass | Raaen nordre | 122/1 (gbnr.) |
| Klunderudseter | Boplass | Raaen nordre | 122/3 (gbnr.) |
| Plass under Råen | Boplass | Raaen nordre | 122/4 (gbnr.) |
| Bekkestad | Boplass | Raaen nordre | 122/7 (gbnr.) |
| Nordal | Boplass | Raaen nordre | 122/8? (gbnr.) |
| Plass under Råen | Boplass | Raaen mellom | 123/1 (gbnr.) |
| Øvre Råenseter | Boplass | Raaen mellom | 123/1 (gbnr.) |
| Råenseter | Boplass | Klunderud | 125/2,3,7 (gbnr.) |
| Svennehaugen | Boplass | Klunderud | 125/2,3,7 (gbnr.) |
| Foss-seter | Boplass | Klunderud | 125/6 (gbnr.) |
| Stablumseter | Boplass | Stablum nordre | 126/1 (gbnr.) |
| Stablumseter | Boplass | Stablum søndre | 127/4,6 (gbnr.) |
| ??? | Boplass | Kaartvedt | 128/5 (gbnr.) |
| Kortvedtseter | Boplass | Kaartvedt | 128/7 (gbnr.) |
| Arneplassen | Boplass | Krekling | 129/1,2,4 (gbnr.) |
| Vegosetra | Boplass | Vego | 130/12 (gbnr.) |
| Midnatten | Boplass | Spissholt | 131/8 (gbnr.) |
| Myra | Boplass | Spissholt | 131/3 (gbnr.) |
| Spisshølseter | Boplass | Spissholt | 131/5 (gbnr.) |
| Nedre Korsbakken | Boplass | Spissholt | 131/6,8 (gbnr.) |
| Øvre Korsbakken | Boplass | Spissholt | 131/6,8 (gbnr.) |
| Mosåsen | Boplass | Basserud | 132/6,16 (gbnr.) |
| Såtevollen | Boplass | Basserud | 132/9 (gbnr.) |
| Byggmesterplassen | Boplass | Basserud | 132/9 (gbnr.) |
| Kroneløkka | Boplass | Basserud | 132/10 (gbnr.) |
| Tamburhaugen | Boplass | Basserud | 132/11 (gbnr.) |
| Braaten | Boplass | Basserud | 132/3 (gbnr.) |
| Hermandsplass | Boplass | Basserud | 132/3 (gbnr.) |
| Øvre Smedbrua | Boplass | Basserud | 132/5 (gbnr.) |
| Liastykket | Boplass | Basserud | 132/8? (gbnr.) |
| Nedre Smedbrua | Boplass | Basserud | 132/8 (gbnr.) |
| Tiggerud | Boplass | Jørandrud | 133/10 (gbnr.) |
| Spenillen | Boplass | Jørandrud | 133/11 (gbnr.) |
| Langåsen | Boplass | Jørandrud | 133/12 (gbnr.) |
| Øvre Dokka (Sætra) | Boplass | Jørandrud | 133/4 (gbnr.) |
| Smebakken | Boplass | Jørandrud | 133/6,15? (gbnr.) |
| Nedre Dokka | Boplass | Jørandrud | 133/7 (gbnr.) |
| Mellom Dokka | Boplass | Jørandrud | 133/7 (gbnr.) |
| Løkka | Boplass | Liverud | 134/15 (gbnr.) |
| Fiskeløs Øvre | Boplass | Liverud | 134/26 (gbnr.) |
| Nøklingen | Boplass | Liverud | 134/7,20,24 (gbnr.) |
| Mobekken | Boplass | Liverud | 134/7,20,24 (gbnr.) |
| Liverudmoen | Boplass | Liverud | 134/8 (gbnr.) |
| Fiskeløs Nedre | Boplass | Liverud | 134/9,19 (gbnr.) |
| Hølen | Boplass | Kofstad | 135/12 (gbnr.) |
| Lidseter | Boplass | Kofstad | 135/18 (gbnr.) |
| Moen | Boplass | Kofstad | 135/56 (gbnr.) |
| Plass under Skogen | Boplass | Kofstad | 135/9 (gbnr.) |
| Korsgården | Boplass | Kofstad | 135/9 (gbnr.) |
| Plass | Boplass | Kofstadbraaten | 136/10? (gbnr.) |
| Kofstadmoen | Boplass | Kofstadbraaten | 136/15 (gbnr.) |
| Grinderud | Boplass | Skraperud | 137/1 (gbnr.) |
| Brudevollen | Boplass | Teigen | 141/9 (gbnr.) |
| Ottersplass | Boplass | Teigen | 141/10 (gbnr.) |
| Teigseie | Boplass | Teigen | 141/12 (gbnr.) |
| Bråten | Boplass | Teigen | 141/14,15 (gbnr.) |
| Bakken | Boplass | Teigen | 141/3 (gbnr.) |
| Kraftplassen | Boplass | Teigen | 141/3 (gbnr.) |
| Plass under Bakken | Boplass | Teigen | 141/3 (gbnr.) |
| Slåttebråten | Boplass | Teigen | 141/5 (gbnr.) |
| Moseplass | Boplass | Gullarsrud nedre | 142/1? (gbnr.) |
| Nyhusplass | Boplass | Gullarsrud nedre | 142/8 (gbnr.) |
| Briskehaugen | Boplass | Gullarsrud nedre | 142/8 (gbnr.) |
| Søndre Snaret | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/2 (gbnr.) |
| Nordre Snaret | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/3 (gbnr.) |
| Langemyr | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/7 (gbnr.) |
| Knipen | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/8 (gbnr.) |
| Bekkedok | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/10 (gbnr.) |
| Grønli | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/4 (gbnr.) |
| Aspeseter | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/5 (gbnr.) |
| Haugen | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/6 (gbnr.) |
| Biring | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/? (gbnr.) |
| Finnerud | Boplass | Gullarsrud øvre | 143/? (gbnr.) |
