Jordfunn og oldtidsminner fra Nedre Eiker
I 1965 ble det gjennomført en registrering av jordfunn og oldtidsfunn på Nedre Eiker.
Det ble da registrert ca. 15 gjenstander. I tida fram til nå, er funnmengden øket til ca. 30.
Bildet under viser Skramnes gård, fotografert i 1955. Her ble det påvist gravhauger.
Vil du lese mer om oltidsfunn på Eiker, finner du dette i Eikers Historie bind nr.1 1994
Oversikt over funn gjort i 1965:
Gnr. | Bnr. | Objekt | Datering | Bruk | Lokalitet | Orientering |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Varde | 1200-tallet | Forsvarssystem | Solbergåsen | Ligger et lite stykke inn i Solbergmarken | |
45 | Sverdfunn | Ca. år 1000 | Krig | Solbergåsen | Lå ved foten av Solbergåsen | |
24 | 1 | Gravhauger | Vikingetid | Begraving | Skramnes | 200 meter for husene på gården |
17 | 1 | Olavskilde | Ca. 1030 | Pilgrimsferd | Bråten | Kilde.Kalles for Olavskilde. Tilknytning st. Olav. |
17 | 1 | Jernøks | Vikingetid | Bruksgjenstand | Bråten | Ca. 4 meter sør for våningshuset |
35 | 1 | Steinøks | Neolitisk | Bruksgjenstand | Brekke | Ca.20 meter nord for hovedhuset. |
36 | 25 | Gravhaug | Vikingetid | Begravning | Ler av Steinberg | ca. 5 meter nordøst-hjørnet av huset |
36 | 25 | Skafthulløks | Yngre steinalder | Bruksgjenstand | Ler av Stenberg | ca. 5 meter øst for nordøst-hjørnet av huset |
38 | 9 | Ridevei | 1595 | Ferdsel | Krokstad kalt Øvre | I skogkanten |
43 | 34 | Bronsebeslag | Middelalder | Bruksgjenstand | Grønslett | ca. 30 meter nordøst for husene på gården |
43 | 34 | Fiskesøkke | Middelalder | Fisking | Grønslett | ca. 40 meter nordøst for husene på gården |
45 | 214 | Skafthulløks | Neolitisk | Bruksgjenstand | Skaugum av Solberg | Skråning hellende mot sør |
45 | 345 | Flintøks | Yngre steinalder | Bruksgjenstand | Ratun av Solberg | ca. 5 meter sørvest for husets sørvest-hjørnet |
Opplysningene er hentet fra Kulturminnekatalogen/Universitetets Oldsaksamling.