Sameia Dokumentsamlinger
Dette er en samling av historiske dokumenter som har havnet i Eiker Arkiv, men som ikke tilhører noe bestemt arkiv, eller som er kopier eller av skrifter av dokumenter fra andre arkiver. Det kan være enkeltstående originaldokumenter av ukjent opphav, men oftest er det snakk om sekundærkilder som ikke er offentliggjort i bokform. Dette kan for eksempel være notater fra slektsgranskere og lokalhistoriske forfattere, eller transkripsjoner av originalkilder.
Det arbeides med å tilrettelegge dette materialet for internett, blant annet gjennom Digitalarkivet. Noe av materialet er lagt ut her, men det gjenstår fortsatt mye jobb med korrekturlesning og tilpasning til standarder som kan brukes på nettet. Vi velger derfor å tilby publikum å laste ned det halvferdige materialet her, i form av tekstfiler, regneark, pdf eller andre filtyper. I mange tilfeller vil det også være enklere å foreta sorteringer og søk i filer som er lastet ned på harddisken enn i store databaser på internett.
Vi gjør oppmerksom på at mange av disse transkripsjonene i utgangspunktet er ment til personlig bruk, og at de derfor kan være ufullstendige og inneholde mange skrivefeil, forkortelser o.s.v. Vi håper likevel at mange kan ha nytte av dem.
Skattematrikkel 1723 | Transkribert av Bent Ek fra mikrofiche på Statsarkivet på Kongsberg. Tallene for skattetakstene er ikke lagt inn - dette vil muligens bli gjort ved en seinere anledning. | Klikk for å åpne eller lagre filen 200 kB | |
Matrikler (1838 - 1887) | Utarbeidet av Bent Ek på grunnlag av de trykte matriklene fra 1838 og 1887. Viser sammenhengen mellom "gamle matrikkelnummer" (før 1838), "nye matrikkelnummer" og løpenummer (perioden 1838-87) og dagens gårds-og bruksnummer. Matrikkelforarbeidet fra 1950 er også lagt inn. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 4,7 MB | |
Folketellingen 1801 | Avskrift v/Bent Ek etter gjengivelsen i Eikerminne 1949-1950-1957. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 1,2 MB | |
Folketellingen 1865 | Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved protokoller ved Øvre Eiker Bibliotek. Avskriften er ikke korrekturlest. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 2,1 MB | |
Folketellingen 1875 | Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarikivet. Avskriften er ikke korrekturlest. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 2,7 MB | |
Folketellingen 1891 | Avskrift v/Bent Ek etter originaler ved Riksarikvet. Avskriften er ikke korrekturlest. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 2,4 MB | |
Folketellingen 1900 | Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarikivet. Avskriften er ikke korrekturlest. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 3,2 MB | |
Jordkommisjonen 1803 | Avskrift v/Bent Ek etter mikrofilm ved Riksarkivet. Avskriften er ikke korrekturlest. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 1,0 MB | |
Døpte 1683-ca.1870 | Avskrift perioden 1683 til ca.1800 v/Gotisk gruppe og perioden ca. 1800 til ca 187o ved Arnt Hole. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 7,9 MB | |
Konfirmerte 1739-ca.1870 | Avskrift perioden 1739 til ca.1800 v/Gotisk gruppe og perioden ca.1800 til ca.1870 ved Arnt Hole. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 3,1 MB | |
Viede 1689-ca.1870 | Avskrift perioden 1689 til ca.1800 v/Gotisk gruppe og perioden ca.1800 til ca.1870 ved Arnt Hole. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 2,4 MB | |
Begravede 1689-ca.1870 | Avskrift perioden 1734 til ca.1807 v/Gotisk gruppe. Dataene er samlet i en fil av Bent Ek. | Klikk for å åpne eller lagre filen. 1,6 MB | |
DOKUMENTER FRA "GOTISK GRUPPE" |
|||
sia-0018a | Intervju med Karl Svartskuren, del 1 | Klikk for å spille av filen. 43,5 MB | |
sia-0018b | Intervju med Karl Svartskuren, del 2 | Klikk for å spille av filen. 42,1 MB | |
sia-0025 | Intervju med Bjørn Svartskuren | Klikk for å spille av filen. 26,5 MB |